
YWK-100壓力控制器0100303
產品說明:YWK-100壓力控制器0100303
YWK-100壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質,控制器的設定值可調,調節范圍O…2MPa,控制器殼體用鑄鋁,為防水型。
質量穩定:實行全過程質量監控,細致入微,全方位檢測!
真品保證:正品保障,防偽標志
交貨快捷:先進生產流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
全國咨詢熱線:
021-56413113
產品說明
YWK-100壓力控制器0100303
產品簡介
YWK-100壓力控制器采用波紋管式的傳感器,可用于空氣蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質,控制器的設定值可調,調節范圍O…2MPa,控制器殼體用鑄鋁,為防水型。
主要技術性能
工作粘度:<1×10 -3m2/s
外殼防護等級:IP65
環境溫度:-25~+55℃
介質溫度:0~+95℃
抗振性能:Max40m/s2
重復性誤差:≤1.5%
觸點容量:Vmax=380VAC
Imax=6A(阻性)
Pmax=600VA
規格
切換差不可調(單刀雙擲微動開關)
設定值調節范圍MPA | 切換差不大于*MPA | 最大允許壓力**MPA | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0-0.1 | 0.003 | 1.2 | 20 | HPB59-1黃銅 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.004 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.008 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.01 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.012 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.015 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.03 | 3.5 | 20 |
切換差可調(單刀雙擲微動開關)
設定值調節范圍MPA | 切換差不大于*MPA | 最大允許壓力**MPA | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0-0.1 | 0.008-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黃銅 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.01-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.025-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.03-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.04-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.05-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.08-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.12-0.5 | 3.5 | 20 |
切換差可調(雙斷點橋式微動開關)
設定值調節范圍MPA | 切換差不大于*MPA | 最大允許壓力**MPA | 開關切換次數 次/分 | 壓力傳感器材料 | 接口內螺紋 | 外形尺寸圖號 | |
外殼 | 波紋管 | ||||||
0-0.1 | 0.015-0.03 | 1.2 | 20 | HPB59-1黃銅 | 1Cr18Ni9Ti不銹鋼 | G1/4" | 01 |
0-0.2 | 0.018-0.08 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.4 | 0.035-0.12 | 1.2 | 20 | ||||
0.02-0.6 | 0.04-0.15 | 1.2 | 20 | ||||
0.03-0.8 | 0.06-0.2 | 1.8 | 20 | ||||
0.03-1.0 | 0.07-0.25 | 2 | 20 | ||||
0.05-1.6 | 0.1-0.3 | 2.5 | 20 | ||||
0.05-2.0 | 0.15-0.5 | 3.5 | 20 |
*在實際工作中,即使短暫的壓力峰值也不能超過此值。
上海自動化儀表四廠相關產品
上海自動化儀表四廠推薦資訊
- Y-150BFZ不銹鋼耐震壓力表受外界因素的影響2018-09-29
- 淺談壓力表如何通過配件來防止動態負載變化2019-06-03
- 是否真的需要進行雙針壓力表維護?2019-12-19
- 保護壓力表和壓力變送器防止水錘傷害2018-10-25
- 淺談如何安裝壓力表以及壓力表安裝支架有哪2018-08-04
- 全面概述關于如何使用測試儀進行壓力表校準2019-05-23
- 壓力變送器應用于飲用水時需要考慮什么?2018-05-24
- 確保您的污水活塞壓力表保持正常工作狀態的2019-08-08